Сведения о медицинской организации
Полное название
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Ординская центральная районная больница»
ИНН / КПП
5945001013 / 594501001
ОГРН
1025902465302
Адрес
Пермский край, Ординский район, с. Орда, ул. 1 Мая, 6
Лицензия
Лицензия № Л041-01167-59/00382962 от 05.06.2020 года
Учредитель
Пермский край
Главный врач
Поспелова Алла Владимировна
Дата государственной регистрации
23.03.2017 года
Лицензия, ЕГРЮЛ ,Устав
Лицензия на медицинскую деятельность
Лицензия на фармацевтическую деятельность
Структура и органы управления
Схема проезда
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Ординская центральная районная больница»
Адрес: Пермский край, Ординский район, с. Орда, ул. 1 Мая, 6
Данные об утвержденных объемах медицинской помощи на 2026 год
Данные об утвержденных объемах медицинской помощи на 2026 год
| Условия оказания МП | Наименование профиля отделения | Код | Наименование профиля отделения (Федеральный) | Объем медицинской помощи | ||||
| стационарно | НЕВРОЛОГИЯ | 53 | неврологии | 100 | ||||
| стационарно | ПЕДИАТРИЯ | 68 | педиатрии | 221 | ||||
| стационарно | ТЕРАПИЯ | 97 | терапии | 640 | ||||
| стационарно | ХИРУРГИЯ | 112 | хирургии | 130 | ||||
| стационарно | ГИНЕКОЛОГИЯ | 136 | акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий) | 27 | ||||
| Итого | 1118 | |||||||
| дневной стац. при стац. | ТЕРАПИЯ | 97 | терапии | 467 | ||||
| дневной стац. при стац. | ПЕДИАТРИЯ | 112 | педиатрии | 9 | ||||
| дневной стац. при стац. | НЕВРОЛОГИЯ | 53 | неврологии | 380 | ||||
| дневной стац. при стац. | ГИНЕКОЛОГИЯ | 136 | акушерству и гинекологии (за исключенем использования вспомогательных репродуктивных технологий) | 41 | ||||
| Итого | 897 | |||||||
| дневной стац. при пол-ки | ТЕРАПИЯ | 97 | терапии | 143 | ||||
| дневной стац. при пол-ки | ПЕДИАТРИЯ | 68 | педиатрии | 90 | ||||
| Итого | 233 | |||||||
| амбулаторно | ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | 122 | эндокринологии | 581 | ||||
| амбулаторно | ПЕДИАТРИЯ | 68 | педиатрии | 14103 | ||||
| амбулаторно | ТЕРАПИЯ | 97 | терапии | 30265 | ||||
| амбулаторно | ФАП | 42 | лечебному делу | 7137 | ||||
| амбулаторно | СТОМАТОЛОГИЯ | 85 | стоматологии | 13194 | ||||
| амбулаторно | ХИРУРГИЯ | 112 | хирургии | 4779 | ||||
| амбулаторно | АКУШЕРСТВО И ГИНЕК-Я | 136 | акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий) | 5969 | ||||
| амбулаторно | ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ | 162 | оториноларингологии | 3516 | ||||
| амбулаторно | ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | 65 | офтальмологии | 5769 | ||||
| амбулаторно | НЕВРОЛОГИЯ | 53 | неврологии | 4630 | ||||
| амбулаторно | ДЕРМАТОЛОГИЯ | 16 | дерматовенерологии | 3819 | ||||
| амбулаторно | КАРДИОЛОГИЯ | 29 | кардиология | 1061 | ||||
| амбулаторно | ОНКОЛОГИЯ | 60 | онкологии | 1199 | ||||
| амбулаторно | ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | 35 | инфекционные заболевания | 1074 | ||||
| амбулаторно | ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО | 42 | лечебное дело | 7603 | ||||
| амбулаторно | АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО | 3 | акушерское дело | 6180 | ||||
| Итого | 110879 | |||||||
















