Критерии доступности и качества
N п/п | Наименование критерия | Единица измерения | Целевое значение критерия в 2016 году | Целевое значение критерия в 2017 году | Целевое значение критерия в 2018 году |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процент | 64,0 | 65,0 | 67,0 |
городского населения | 64,0 | 65,0 | 67,0 | ||
сельского населения | 64,0 | 65,0 | 67,0 | ||
2 | Смертность населения, в том числе: | на 1000 населения | 13,5 | 13,5 | 13,3 |
городского населения | 12,9 | 12,9 | 12,7 | ||
сельского населения | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||
3 | Смертность населения от болезней системы кровообращения, в том числе: | на 100 тыс. населения | 717,0 | 689,0 | 649,4 |
городского населения | 710,3 | 700,0 | 623,8 | ||
сельского населения | 831,6 | 820,0 | 730,1 | ||
4 | Смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных, в том числе: | на 100 тыс. населения | 196,1 | 194,4 | 192,8 |
городского населения | 204,4 | 204,1 | 198,3 | ||
сельского населения | 174,0 | 173,8 | 182,3 | ||
5 | Смертность населения от туберкулеза, в том числе: | на 100 тыс. населения | 13,7 | 12,3 | 11,8 |
городского населения | 12,8 | 12,5 | 12,0 | ||
сельского населения | 17,6 | 16,8 | 16,9 | ||
6 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 тыс. населения | 649,2 | 645,2 | 645,0 |
7 | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | 214,0 | 212,0 | 212,0 |
8 | Материнская смертность | на 100 тыс. родившихся живыми | 15,9 | 15,8 | 15,7 |
9 | Младенческая смертность, в том числе: | на 1000 родившихся живыми | 7,8 | 7,5 | 7,2 |
в городской местности | 7,6 | 7,3 | 6,5 | ||
в сельской местности | 8,8 | 8,7 | 7,6 | ||
10 | Смертность детей в возрасте 0-4 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 221,0 | 220,0 | 215,0 |
11 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 87 | 86 | 85 |
12 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процент | 52,9 | 53,1 | 53,8 |
13 | Обеспеченность населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях: | на 10 тыс. человек населения | 42,3 | 42,1 | 41,5 |
для городского населения | 47,1 | 47,0 | 47,0 | ||
для сельского населения | 19,5 | 19,5 | 19,5 | ||
14 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях: | на 10 тыс. человек населения | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
для городского населения | 97,6 | 97,6 | 97,6 | ||
для сельского населения | 66,4 | 67,0 | 67,0 | ||
15 | Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | дни | 11,6 | 11,4 | 11,2 |
16 | Доля медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информационно-справочных сенсорных терминалов | процент | 100 | 100 | 100 |
17 | Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функций врачебной должности: | посещения | 4360 | 4370 | 4380 |
для городского населения | 3960 | 3970 | 3980 | ||
для сельского населения | 4860 | 4870 | 4870 | ||
Среднегодовая занятость круглосуточной койки: | койко-дни | 332,5 | 332,3 | 332,3 | |
для городского населения | 332,5 | 332,3 | 332,3 | ||
для сельского населения | 332,5 | 332,3 | 332,3 | ||
18 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на Программу | процент | 7,0 | 6,9 | 6,9 |
19 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на Программу | процент | 2,2 | 2,4 | 2,4 |
20 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процент | 51,1 | 55,4 | 55,7 |
21 | Доля профилактических посещений от общего числа посещений | процент | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
22 | Полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей: | процент | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
городское население | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
сельское население | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
23 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Программы ОМС | процент | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
24 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 316,0 | 316,0 | 316,0 |
25 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процент | 4,0 | 3,5 | 3,5 |
26 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов | процент | 85,8 | 87,9 | 89,0 |
27 | Удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и старше, прошедших диспансеризацию, в общем количестве лиц в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации, в том числе проживающих: | процент | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
в городской местности | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||
в сельской местности | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||
28 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процент | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
29 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процент | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
30 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процент | 24,0 | 30,0 | 30 |
31 | Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда в расчете на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | количество | 16 | 18 | 18 |
32 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процент | 50,0 | 55,0 | 55,0 |
33 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | процент | 0,7 | 0,9 | 1,0 |
34 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | количество | 1200 | 1100 | 950 |
35 | Укомплектованность по наиболее востребованным врачебным специальностям * | процент | 81,0 | 81,5 | 82,0 |
36 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процент | 28,8 | 28,2 | 28,0 |
37 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процент | 9,2 | 9,0 | 8,8 |
38 | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | процент | 12,1 | 11,8 | 11,6 |
39 | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | процент | 12,2 | 11,9 | 11,6 |
40 | Доля впервые выявленных случаев туберкулеза в ранней стадии в общем количестве случаев выявленного туберкулеза в течение года | процент | 64,4 | 64,5 | 64,6 |
* Перечень наиболее востребованных врачебных специальностей: акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, дерматовенерология, детская хирургия, генетика, инфекционные болезни, клиническая лабораторная диагностика, неврология, неонатология, общая врачебная практика (семейная медицина), онкология, организация здравоохранения и общественное здоровье, отоларингология, офтальмология, патологическая анатомия, педиатрия, психиатрия, рентгенология, скорая медицинская помощь, судебно-медицинская экспертиза, терапия, травматология и ортопедия, фтизиатрия, хирургия, эндокринология, стоматология общей практики, эпидемиология.