Сведения о медицинской организации
Полное название
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Ординская центральная районная больница»
Адрес
Пермский край, Ординский район, с. Орда, ул. 1 Мая, 6
Лицензия
Лицензия № ЛО-59-01-005391 от 05.06.2020 года
Учредитель
Пермский край
Главный врач
Поспелова Алла Владимировна
Дата государственной регистрации
23.03.2017 года
Лицензия, ЕГРЮЛ ,Устав
Лицензия
Структура и органы управления
Схема проезда
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Ординская центральная районная больница»
Адрес: Пермский край, Ординский район, с. Орда, ул. 1 Мая, 6
Информация о государственном задании
Данные по государственному заданию
на 2017 год
Условия оказания МП | Наименование профиля отделения | Код | Наименование профиля отделения (Федеральный) | Объем медицинской помощи |
стационарно | ПЕДИАТРИЯ | 68 | педиатрии | 182 |
стационарно | ТЕРАПИЯ | 97 | терапии | 730 |
стационарно | ХИРУРГИЯ | 112 | хирургии | 153 |
стационарно | ГИНЕКОЛОГИЯ | 136 | акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий) | 60 |
стационарно Итог | ||||
дневной стац. при стац. | ТЕРАПИЯ | 97 | терапии | 135 |
дневной стац. при стац. | ХИРУРГИЯ | 112 | хирургии | 42 |
дневной стац. при стац. | ГИНЕКОЛОГИЯ | 136 | акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий) | 82 |
дневной стац. при стац. | НЕВРОЛОГИЯ | 53 | неврологии | 110 |
дневной стац. при стац. Итог | ||||
дневной стац. при пол-ки | ТЕРАПИЯ | 97 | терапии | 254 |
дневной стац. при пол-ки | НЕВРОЛОГИЯ | 53 | неврологии | 155 |
дневной стац. при пол-ки Итог | ||||
дневной стационар на дому | ТЕРАПИЯ | 97 | терапии | 50 |
дневной стационар на дому Итог | ||||
амбулаторно | ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | 122 | эндокринологии | 595 |
амбулаторно | ПЕДИАТРИЯ | 68 | педиатрии | 20 020 |
амбулаторно | ТЕРАПИЯ | 97 | терапии | 37 558 |
амбулаторно | ФАП | 42 | лечебному делу | 15 182 |
амбулаторно | СТОМАТОЛОГИЯ | 85 | стоматологии | 11 740 |
амбулаторно | ХИРУРГИЯ | 112 | хирургии | 6 884 |
амбулаторно | АКУШЕРСТВО И ГИНЕК-Я | 136 | акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий) | 7 050 |
амбулаторно | ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ | 64 | оториноларингологии | 6 515 |
амбулаторно | ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | 65 | офтальмологии | 6 025 |
амбулаторно | НЕВРОЛОГИЯ | 53 | неврологии | 6 312 |
амбулаторно | ДЕРМАТОЛОГИЯ | 16 | дерматовенерологии | 5 041 |
амбулаторно | КАРДИОЛОГИЯ | 19 | кардиология | 727 |
амбулаторно Итог |